
Jakie skutki finansowe wywołuje uruchomienie sankcji kredytu darmowego?
Sankcja kredytu darmowego wynika z art. 45 pkt. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Sankcja kredytu darmowego to kara dla banku za dopuszczenie jednego z prawie 20 przewinień, które wskazuje ustawa. Dla klienta oznacza to:
- odzyskuje on większość kosztów kredytu które poniósł na starcie (w zależności od doktryny)
- odzyskuje zapłacone odsetki
- jeśli kredyt jest w trakcie spłaty klient spłaca tylko kapitał który pożyczył
Kara ta jest bardzo dotkliwa dla banku, bo często kara za przewinienie nie jest adekwatna do poziomu szkodliwości danej praktyki, której się bank dopuścił. Jednak art. 45 pkt. 1 nie przewiduje miarkowania kary ze względu na poziom wyrządzonej szkody lub wprowadzenia w błąd klienta. Należy zauważyć, że prawo polskie rodzi dużo bardziej negatywne skutki dla banku niż sama dyrektywa na to wskazuje.
Jak wyliczyć korzyści klienta do zwrotu przy sankcji kredytu darmowego?
Aby precyzyjnie wyliczyć kwotę żądania należy pozyskać zaświadczenie z banku. Nie jest to zwykłe zaświadczenie, bo w zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje, na jakie cele zostały zakwalifikowane nasze wpłaty. Czy poszły na odsetki czy też na kapitał i w jakiej wysokości. Często klient opłacał także składkę ubezpieczeniową, więc w takim zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja, jaka kwota wpłaty była księgowana na ten cel. Jest to o tyle ważne, że sankcja kredytu darmowego polega na pozbawianiu przychodów kredytodawcę, a składka jednak jest opłata często ponoszoną na rzecz podmiotu trzeciego. Mimo, że ustawa na to wskazuje, to często praktyką sądu jest zasądzanie zwrotu składki w całości. Ale mamy jeszcze do czynienia z klaryfikacją się orzecznictwa i zwrot składek w przyszłości może być niezasądzany przez sąd.
Jeśli kredyt nie został jeszcze spłacony:
Jeśli skutkiem finansowym sankcji kredytu darmowego jest kredyt bez kosztów, to w najbardziej uproszczonym scenariuszu powinniśmy zliczyć ogół wpłat, jakie dokonaliśmy na rzecz banku. Czyli suma rat plus prowizji – jeśli te były płacone gotówkowo. Jeśli były skredytowane sumujemy tylko wysokość poniesionych rat kapitałowo-odsetkowych bez odsetek za opóźnienie.
Następnie kwotę całkowitego kredytu dzielimy przez ilość rat kredytowych, na jaki został rozłożony kredyt. W wyniku czego otrzymujemy wysokość raty bez kosztu odsetkowego i bez prowizji.
Następnie mnożymy ratę, która nam wyszła bez odsetek i mnożymy ją przez ilość rat kredytu, jakie zapłaciliśmy do tej pory. Wskutek tego działania otrzymujemy pewną kwotę, którą powinniśmy uiścić jeśli kredyt byłby pozbawiony kosztów.
Teraz od sumy kwot, które faktycznie dokonaliśmy na rzecz banku odejmujemy od iloczynu ilości rat opłaconych do tej pory pomnożoną przez kwotę całkowitej kwoty kredytu podzielonej przez okres kredytowania wyrażony w miesiącach.
Ważne, że kwotę za odsetki za zwłokę nie podlegają zwrotowi.
Jeśli kredyt uległ już całkowitej spłacie:
Sumę wszystkich wpłat odejmujemy od całkowitej kwoty kredytu (czyli kwoty udostępnionej na konto klientowi lub sum kwot przekazanych na cele konsolidacyjne jeśli był to kredyt konsolidacyjny).
Część sądów może nie zasądzić na rzecz konsumentów kwot przekazanych na rzecz podmiotów trzecich, czyli takich przekazanych na poczet składki ubezpieczeniowej. Jednak jeśli bank uzyskiwał prowizję od sprzedaży ubezpieczenia możliwe jest dochodzenie się o przychód banku jaki on uzyskał, ale faktycznie jest to trudne do oszacowania. Trzeba mieć jednak świadomość, gdy składka była mocno zawyżona a jej celem głównym było nie ubezpieczenie transakcji, ale dodatkowy dochód dla banku – prowizja taka mogła stanowić nawet kilkadziesiąt procent wysokości składki zapłaconej przez kredytobiorcę.
Dokładne wyliczenia prezentuje przykład:
Kwota kredytu bez kosztów kredytowych | 154200,00 | ||||
Prowizja | 45800,00 | ||||
Okres kredytowania | 120 | ||||
Stała rata | 1285,00 | ||||
Kwota sporu | 49688,03 | ||||
L.P. | Data raty | Kapitał PLN | Odsetki PLN | Rata łączna | Stała Rata |
1 | 15.02.2018 | 2057,35 | 520,00 | 2577,35 | 1825,00 |
2 | 15.03.2018 | 1136,33 | 1441,02 | 2577,35 | 1825,00 |
3 | 16.04.2018 | 939,92 | 1637,43 | 2577,35 | 1825,00 |
4 | 15.05.2018 | 1096,64 | 1473,72 | 2570,36 | 1825,00 |
5 | 15.06.2018 | 1003,82 | 1566,54 | 2570,36 | 1825,00 |
6 | 16.07.2018 | 1012,01 | 1558,35 | 2570,36 | 1825,00 |
7 | 16.08.2018 | 1020,21 | 1550,15 | 2570,36 | 1825,00 |
8 | 17.09,2018 | 978,69 | 1591,67 | 2570,36 | 1825,00 |
9 | 15.10.2018 | 1184,84 | 1385,52 | 2570,36 | 1825,00 |
10 | 15.11.2018 | 1044,27 | 1527,65 | 2571,92 | 1825,00 |
11 | 17.12.2018 | 1003,62 | 1568,13 | 2571,75 | 1825,00 |
12 | 15.01.2019 | 1158,23 | 1413,52 | 2571,75 | 1825,00 |
13 | 15.02.2019 | 1070,13 | 1501,62 | 2571,75 | 1825,00 |
14 | 15.03.2019 | 1223,28 | 1348,47 | 2571,75 | 1825,00 |
15 | 15.04.2019 | 1088,70 | 1483,05 | 2571,75 | 1825,00 |
16 | 15.05.2019 | 1145,03 | 1426,72 | 2571,75 | 1825,00 |
17 | 17.06.2019 | 1012,21 | 1559,54 | 2571,75 | 1825,00 |
18 | 15.07.2019 | 1255,97 | 1315,78 | 2571,75 | 1825,00 |
19 | 16.08.2019 | 1078,47 | 1493,28 | 2571,75 | 1825,00 |
20 | 16.09.2019 | 1133,91 | 1437,84 | 2571,75 | 1825,00 |
21 | 15.10.2019 | 1235,26 | 1336,49 | 2571,75 | 1825,00 |
22 | 15.11.2019 | 1153,10 | 1418,65 | 2571,75 | 1825,00 |
23 | 16.12.2019 | 1162,43 | 1409,32 | 2571,75 | 1825,00 |
24 | 15.01.2020 | 1218,69 | 1353,06 | 2571,75 | 1825,00 |
25 | 17.02.2020 | 1095,51 | 1474,11 | 2569,62 | 1825,00 |
26 | 16.03.2020 | 1326,86 | 1242,76 | 2569,62 | 1825,00 |
27 | 15.04.2020 | 1338,77 | 1230,85 | 2569,62 | 1825,00 |
28 | 17.08.2020 | 0,00 | 2540,38 | 2540,38 | 1825,00 |
29 | 15.09.2020 | 0,00 | 2540,38 | 2540,38 | 1825,00 |
30 | 15.10,2020 | 1386,55 | 1153,83 | 2540,38 | 1825,00 |
31 | 16.11.2020 | 1487,27 | 1053,11 | 2540,38 | 1825,00 |
32 | 15.12.2020 | 1594,49 | 945,89 | 2540,38 | 1825,00 |
33 | 15.01.2021 | 1537,74 | 1002,64 | 2540,38 | 1825,00 |
34 | 15.02.2021 | 1545,64 | 994,74 | 2540,38 | 1825,00 |
35 | 15.03.2021 | 1650,44 | 889,94 | 2540,38 | 1825,00 |
36 | 15.04.2021 | 1565,18 | 975,20 | 2540,38 | 1825,00 |
37 | 17.05.2021 | 1543,60 | 996,78 | 2540,38 | 1825,00 |
38 | 15.06.2021 | 1645,88 | 894,50 | 2540,38 | 1825,00 |
39 | 15.07.2021 | 1624,78 | 915,60 | 2540,38 | 1825,00 |
40 | 16.08.2021 | 1573,99 | 966,39 | 2540,38 | 1825,00 |
41 | 15.09.2021 | 1643,71 | 896,67 | 2540,38 | 1825,00 |
42 | 15.10.2021 | 1627,81 | 912,57 | 2540,38 | 1825,00 |
43 | 15.11.2021 | 1572,20 | 1027,39 | 2599,59 | 1825,00 |
44 | 15.12.2021 | 1613,53 | 1018,71 | 2632,24 | 1825,00 |
45 | 17.01.2022 | 1523,99 | 1108,25 | 2632,24 | 1825,00 |
46 | 15.02.2022 | 1579,79 | 1199,76 | 2779,55 | 1825,00 |
47 | 15.03.2022 | 1633,92 | 1145,63 | 2779,55 | 1825,00 |
48 | 15.04.2022 | 1525,76 | 1253,79 | 2779,55 | 1825,00 |
49 | 16.05.2022 | 1412,23 | 1560,80 | 2973,03 | 1825,00 |
50 | 15.06.2022 | 1477,95 | 1495,08 | 2973,03 | 1825,00 |
51 | 15.07.2022 | 1494,03 | 1479,00 | 2973,03 | 1825,00 |
52 | 16.08.2022 | 1340,67 | 1739,37 | 3080,04 | 1825,00 |
53 | 15.09.2022 | 1465,64 | 1614,40 | 3080,04 | 1825,00 |
54 | 17.10.2022 | 1376,98 | 1703,06 | 3080,04 | 1825,00 |
55 | 15.11.2022 | 1542,53 | 1557,26 | 3099,79 | 1825,00 |
56 | 15.11.2022 | 1507,91 | 1591,88 | 3099,79 | 1825,00 |
57 | 16.01.2023 | 1421,69 | 1678,10 | 3099,79 | 1825,00 |
58 | 15.02.2023 | 1556,74 | 1521,53 | 3078,27 | 1825,00 |
59 | 15.03.2023 | 1675,75 | 1402,52 | 3078,27 | 1825,00 |
77322,64 | 80040,39 | 157363,03 | 107675,00 |
Przykłady zaświadczeń z banku:
Odpowiedź z banku - wpłaty SKDOpinia bankowa o produktach kredytowych artykuł